---
title: "شركة تصنيع نقاط الوصول اللاسلكية، نقاط الوصول المثبتة في السقف، نقاط الوصول المثبتة داخل الجدران، WiFi 6، WiFi 5، 1200 ميجابت في الثانية، 750 ميجابت في الثانية، 300 ميجابت في الثانية، مصنع صيني متخصص في خدمات ODM وOEM، SKD، CKD، شركات تكامل الأنظمة"
description: "مصنع نقاط الوصول اللاسلكية في الصين، نقاط الوصول السقفية، نقاط الوصول المدمجة في الجدران، WiFi 6، WiFi 5، 1200 ميغابت، 750 ميغابت، 300 ميغابت، الشركة المصنعة، ODM، OEM، SKD، CKD، شركات تكامل الأنظمة"
url: "https://www.router4gcpe.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9/%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9"
date: "2026-11-05T19:25:01+00:00"
language: "ar-AA"
---

## Breadcrumbs

[Home](https://www.router4gcpe.com/ar/) > [واي فاي](https://www.router4gcpe.com/ar/التغطية-اللاسلكية) > نقطة وصول لاسلكية

## لوحة AP المدمجة في الحائط ووحدة AP المثبتة في السقف

Share:

##### لوحة AP المدمجة في الحائط ووحدة AP المثبتة في السقف

| **رقم** | **رقم الطراز** | ****صورة المنتج**** | **صورة لوحدة التجميع (PCBA)** | **مجموعة الشرائح** | **وصف المنتج** | **إصدار البرنامج** | **الأبعاد (مم)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WWA123 (نقطة وصول لاسلكية مدمجة في الحائط من طراز AC1200M جيجابت من كوالكوم) | ![WWA123 11ac 1200M Gigabit Wireless in wall Panel AP Qualcomm](https://www.router4gcpe.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9/images/gallery/in-wall-ap-s/WWA123_11ac-1200M-Gigabit-Wireless-in-wall-Panel-AP-Qualcomm.jpg) | ![WWA123 Wireless in wall panel AP 1200M](https://www.router4gcpe.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9/images/gallery/in-wall-ap-s/WWA123_Wireless-in-wall-panel-AP-1200M.jpg) | Qualcomm QCA9563 QCA9886 QCA8334 | 1. IEEE802.a/b/g/n/ac، الموجة الثانية (Wave 2)، نطاق مزدوج بسرعة 1200 ميجابت في الثانية، هوائي داخلي شامل الاتجاهات من نوع «Shrapnel»؛ 2. قوة إرسال الواي فاي: 2.4 جيجاهرتز <= 20 ديسيبل ميليوات (قابلة للتعديل حتى 100 ميليوات)، 5 جيجاهرتز <= 17 ديسيبل ميليوات (قابلة للتعديل حتى 50 ميليوات)؛ 3. شبكة WAN+LAN بسرعة جيجابت، زر إعادة الضبط، مؤشر LED جانبي؛ 4. PoE قياسي، استهلاك طاقة أقصى <8 واط؛ 5. ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): 128 ميجابايت، ذاكرة فلاش: 16 ميجابايت 6. مبدد حراري سفلي مصنوع بالكامل من الألومنيوم المصبوب بالقالب لضمان مزيد من الثبات | نسخة عامة، تستند إلى حزمة أدوات التطوير (SDK) الخاصة بمورد مجموعة الشرائح | 86*86*19.5 |
| 2 | WWA222 (AC1200M Gigabit Wireless in-wall Panel AP MediaTek) | ![WWA222 1200M Gigabit Wireless in wall Panel AP MediaTek](https://www.router4gcpe.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9/images/gallery/in-wall-ap-s/WWA222_1200M-Gigabit-Wireless-in-wall-Panel-AP-MediaTek.jpg)![WWA222 Wireless in wall Panel AP MediaTek 1200M Gigabit](https://www.router4gcpe.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9/images/gallery/in-wall-ap-s/WWA222_Wireless-in-wall-Panel-AP-MediaTek-1200M-Gigabit.jpg) | ![WWA222 Wireless in wall Panel AP 1200M PCBA](https://www.router4gcpe.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9/images/gallery/in-wall-ap-s/WWA222_Wireless-in-wall-Panel-AP-1200M-PCBA.jpg) | MediaTek MT7620DA 7612E 8211F*2 | 1. IEEE802.a/b/g/n/ac,Dual band 1200Mbps,Internal omni-directional Shrapnel Antenna; 2. WiFi Transmission Power: 2.4G<=16dBm, 5G<=14dBm； 3. Gigabit WAN+LAN,Reset Button, Hidden LED indicator; 4. Standard PoE, Max Power Consumption<8W; 5. RAM: 64MB, Flash: 8MB; 6. Bottom metal heat sink for more stability | Generic version, chipset vendor SDK based | 86*86*20 |
| 3 | WWA127 (AC1200M Gigabit Wireless in-wall Panel AP Qualcomm) | ![WWA127 1200M Gigabit Wireless in wall Panel AP Qualcomm](https://www.router4gcpe.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9/images/gallery/in-wall-ap-s/WWA127_1200M-Gigabit-Wireless-in-wall-Panel-AP-Qualcomm.jpg)![WWA127 Wireless in wall Panel AP Qualcomm 1200M Gigabit](https://www.router4gcpe.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9/images/gallery/in-wall-ap-s/WWA127_Wireless-in-wall-Panel-AP-Qualcomm-1200M-Gigabit.jpg) | ![WWA127 WiFi panel AP in wall 1200M PCBA](https://www.router4gcpe.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9/images/gallery/in-wall-ap-s/WWA127_WiFi-panel-AP-in-wall-1200M-PCBA.jpg) | Qualcomm QCA9563 QCA9886 QCA8334 | 1. IEEE802.a/b/g/n/ac wave2,Dual band 1200Mbps, Internal omni-directional Shrapnel Antenna 2. WiFi Transmission Power: 2.4G<=16dBm, 5G<=14dBm； 3. Gigabit WAN+LAN,Reset Button, Hidden LED indicator; 4. Standard PoE, Max Power Consumption<8W; 5. RAM: 128MB, Flash: 16MB; 6. Bottom metal heat sink for more stability | Generic version, chipset vendor SDK based | 86*86*20 |
| 4 | WWA128 (AC 1200M Dual band Wireless in-wall Panel AP Qualcomm) | ![WWA128 1200M Gigabit Wireless in wall Panel AP Qualcomm](https://www.router4gcpe.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9/images/gallery/in-wall-ap-s/WWA128_1200M-Gigabit-Wireless-in-wall-Panel-AP-Qualcomm.jpg)![WWA128 1200M Gigabit WiFi Panel AP Qualcommin wall](https://www.router4gcpe.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9/images/gallery/in-wall-ap-s/WWA128_1200M-Gigabit-WiFi-Panel-AP-Qualcommin-wall-.jpg) | ![WWA128 in wall panel AP wireless 1200M PCBA](https://www.router4gcpe.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9/images/gallery/in-wall-ap-s/WWA128_in-wall-panel-AP-wireless-1200M-PCBA.jpg) | Qualcomm QCA9531 QCA9886 | 1. IEEE802.11a/b/g/n/ac, Dual band 1200Mbps,Internal omni-directional Shrapnel Antenna; 2. WiFi Transmission Power: 2.4G<=18dBm(100mW adjustable), 5G<=15dBm(50mW adjustable)； 3. 100M WAN+LAN,Reset Button, Hidden LED indicator; 4. Standard PoE, Max Power Consumption<7W; 5. RAM: 128MB, Flash: 16MB 6. Bottom metal heat sink for more stability | Generic version, chipset vendor SDK based | 86*86*24.5 |
| 5 | WWA122 (AC750M Wireless in-wall Panel AP Qualcomm) | ![WWA122 AC750M Wireless in wall Panel AP Qualcomm](https://www.router4gcpe.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9/images/gallery/in-wall-ap-s/WWA122_AC750M-Wireless-in-wall-Panel-AP-Qualcomm.jpg) | ![WWA122 PCBA WiFi in wall panel AP 1200M](https://www.router4gcpe.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9/images/gallery/in-wall-ap-s/WWA122_PCBA-WiFi-in-wall-panel-AP-1200M.jpg) | Qualcomm QCA9531 QCA9887 | 1. IEEE802.11a/b/g/n/ac,Dual band 750Mbps,Internal omni-directional Shrapnel Antenna; 2. WiFi Transmission Power: 2.4G<=20dBm(100mW adjustable), 5G<=17dBm(50mW adjustable); 3. 100M WAN+LAN,Reset Button, Hidden LED indicator; 4. Standard PoE, Max Power Consumption<6W; 5. RAM: 128MB,Flash: 16MB; 6. Bottom metal heat sink for more stability; | Generic version, chipset vendor SDK based | 86*86*20 |
| 6 | WWA122N (300M Wireless in-wall Panel AP Qualcomm) | ![WWA122N Wireless in wall Panel AP 300M Qualcomm](https://www.router4gcpe.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9/images/gallery/in-wall-ap-s/WWA122N_Wireless-in-wall-Panel-AP-300M-Qualcomm.jpg) | ![WWA122N WiFi in wall panel AP 750M](https://www.router4gcpe.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9/images/gallery/in-wall-ap-s/WWA122N_WiFi-in-wall-panel-AP-750M.jpg) | Qualcomm QCA9533 QCA9531 | 1. IEEE802.11b/g/n,WiFi 300M,Internal omni-directional Shrapnel Antenna; 2. WiFi Transmission Power: <=20dBm(100mW adjustable); 3. 100M WAN+LAN, Reset Button, Hidden LED indicator 4. Standard PoE, Max Power Consumption<3.5W; 5. RAM: 64MB(Optional 128MB), Flash: 8MB(Optional 16MB); 6. Bottom metal heat sink for more stability | Generic version, chipset vendor SDK based | 86*86*20 |
| 7 | WWA220N (300M Wireless in-wall Panel AP MediaTek) | ![WWA220N 300M Wireless in wall Panel AP MediaTek](https://www.router4gcpe.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9/images/gallery/in-wall-ap-s/WWA220N_300M-Wireless-in-wall-Panel-AP-MediaTek.jpg) | ![WWA220N WiFi in wall panel AP 1200M PCBA](https://www.router4gcpe.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9/images/gallery/in-wall-ap-s/WWA220N_WiFi-in-wall-panel-AP-1200M-PCBA.jpg) | MediaTek MT7628NN | 1. IEEE802.11b/g/n, WiFi 300M, Internal omni-directional Shrapnel Antenna; 2. WiFi Transmission Power:<=20dBm(100mW adjustable); 3. 100M WAN+LAN,Reset Button, LED Indicator; 4. Standard PoE, Max Power Consumption<3.5W; 5. RAM: 64MB(Optional 128MB), Flash: 8MB(Optional 4MB/16MB) | Generic version, chipset vendor SDK based | 86*86*19 |
| 8 | WWA221N-POE (300M Wireless in-wall Panel AP MediaTek) | ![WWA221N POE 300M Wireless in wall Panel AP MediaTek](https://www.router4gcpe.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9/images/gallery/in-wall-ap-s/WWA221N-POE_300M-Wireless-in-wall-Panel-AP-MediaTek.jpg) | ![WWA221N POE WiFi in wall AP PCBA](https://www.router4gcpe.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9/images/gallery/in-wall-ap-s/WWA221N-POE_WiFi-in-wall-AP-PCBA.jpg) | MediaTek MT7628NN | 1. IEEE802.11b/g/n,WiFi 300M, Internal omni-directional Shrapnel Antenna; 2. WiFi Transmission Power: <=20dBm(100mW adjustable); 3. 100M WAN+LAN, Reset Button, LED Indicator; 4. Standard PoE, Max Power Consumption<3.5W; 5. RAM: 64MB(Optional 128MB), Flash: 8MB(Optional 4MB/16MB) | Generic version, chipset vendor SDK based | 86*86*20 |
| 9 | CWA113 (AC750M Wireless Ceiling AP Qualcomm) | ![CWA113 AC750M Wireless Ceiling AP Qualcomm](https://www.router4gcpe.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9/images/gallery/ceiling-ap-s/CWA113_AC750M-Wireless-Ceiling-AP-Qualcomm.jpg)![CWA113 Wireless Ceiling AP 750M Qualcomm](https://www.router4gcpe.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9/images/gallery/ceiling-ap-s/CWA113_Wireless-Ceiling-AP-750M-Qualcomm.jpg) | ![CWA113 Wireless Ceiling AP 750M QualcommPCBA](https://www.router4gcpe.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9/images/gallery/ceiling-ap-s/CWA113_Wireless-Ceiling-AP-750M-QualcommPCBA.jpg) | Qualcomm QCA9531 QCA9887 | 1.IEEE802.11a/b/g/n/ac, Dual band 750Mbps, Internal omni-directional Shrapnel Antenna; 2.WiFi Transmission Power: 2.4G<=29dBm(800mW adjustable), 5G<=23dBm(200mw adjustable); 3.100M WAN+LAN, Reset Button, Hidden LED indicator; 4.Standard PoE, Max Power Consumption<11W; 5.RAM: 128MB, Flash: 16MB; 6.Bottom stainless steel heat sink for more stability | Generic version, chipset vendor SDK based | 185*185*37.5 |
| 10 | CWA115 (AC1200M Gigabit Wireless Ceiling AP Qualcomm) | ![CWA115 AC1200M Gigabit Wireless Ceiling AP Qualcomm](https://www.router4gcpe.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9/images/gallery/ceiling-ap-s/CWA115_AC1200M-Gigabit-Wireless-Ceiling-AP-Qualcomm.jpg)![CWA115 Wireless Ceiling AP Qualcomm 1200M Gigabit](https://www.router4gcpe.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9/images/gallery/ceiling-ap-s/CWA115_Wireless-Ceiling-AP-Qualcomm-1200M-Gigabit.jpg) | ![CWA115 Wireless Ceiling AP Qualcomm 1200M pcba](https://www.router4gcpe.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9/images/gallery/ceiling-ap-s/CWA115_Wireless-Ceiling-AP-Qualcomm-1200M-pcba.jpg) | Qualcomm QCA9563 QCA9886 QCA8334 | 1.IEEE802.11a/b/g/n/ac, wave2 Dual band 1200Mbps, Internal Omni-directional WiFi Antenna; 2.WiFi Transmission Power: 2.4G<=23dBm(300mW adjustable), 5G<=22dBm(200mW adjustable)； 3.Gigabit WAN+LAN, Reset Button, LED Indicator; 4.Standard PoE, Max Power Consumption<12W; 5.RAM: 128MB, Flash: 16MB; 6.Bottom stainless steel heat sink for more stability | Generic version, chipset vendor SDK based | 185*185*37.5 |
| 11 | CWA211 (AC1200M Gigabit Wireless Ceiling AP MediaTek) | ![CWA211 AC1200M Gigabit Wireless Ceiling AP MediaTek](https://www.router4gcpe.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9/images/gallery/ceiling-ap-s/CWA211_AC1200M-Gigabit-Wireless-Ceiling-AP-MediaTek.jpg)![CWA115 Wireless Ceiling AP Qualcomm 1200M Gigabit](https://www.router4gcpe.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9/images/gallery/ceiling-ap-s/CWA115_Wireless-Ceiling-AP-Qualcomm-1200M-Gigabit.jpg) | ![CWA211 Wireless Ceiling AP 1200M Gigabit MediaTek PCBA](https://www.router4gcpe.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9/images/gallery/ceiling-ap-s/CWA211_Wireless-Ceiling-AP-1200M-Gigabit-MediaTek-PCBA.jpg) | MediaTek MT7621 MT7615D | 1. IEEE802.11a/b/g/n/ac, wave2 Dual band 1200Mbps, Internal Omni-directional WiFi Antenna; 2. WiFi Transmission Power: 2.4G<=23dBm(300mW adjustable), 5G<=22dBm(200mW adjustable)； 3. Gigabit WAN+LAN, Reset Button, Side LED Indicator; 4. Standard PoE, Max Power Consumption<12W; 5. RAM: 128MB/256MB, Flash: 16MB; 6. Bottom stainless steel heat sink for more stability | Generic version, chipset vendor SDK based | 185*185*37.5 |

For Newer Version or More Products, Please [Contact Us](https://www.router4gcpe.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9/index.php?option=com_contact&view=category&id=42).
